हेलो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आये है बहुत ही इन्फोर्मशन से भरा हुआ आर्टिकल और आज के आर्टिकल का टॉपिक है ” tollywood box office” ” collection” इसके साथ साथ ” highest share telugu movies” कोनसी है ” top 10 telugu movies of all time in collections” कोनसी है इस सब की जानकारी आपको इस ही आर्टिकल में मिलने वाली है तो धायण से पढ़ लीजिये .
Table of Contents
Tollywood Box Office
Released Date | Movie | Worldwide | India Telugu Net | India Gross | Overseas | Budget | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Aug | MAD – Marriage And Divorce | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0 | 1 | Disaster |
06 Aug | Ippudu Kaaka Inkeppudu | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0 | 1 | Disaster |
06 Aug | Mugguru Monagallu | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1 | Disaster |
06 Aug | Merise Merise | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | Disaster |
06 Aug | Ksheera Sagara Madhanam | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 1 | Disaster |
06 Aug | SR Kalyana Mandapam | 9.9 | 8.18 | 9.5 | 0.4 | 11 | Hit |
30 Jul | Parigettu Parigettu | 0.002 | 0.0017 | 0.002 | 0 | 1 | Disaster |
30 Jul | Trayam | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0 | 1 | Disaster |
30 Jul | Narasimhapuram | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 1 | Disaster |
30 Jul | Thimmarusu | 2.55 | 2.15 | 2.55 | 0 | 5 | Losing |
30 Jul | Ishq – Not a Love Story | 1.17 | 1.01 | 1.17 | 0 | 6 | Flop |
16 Apr | 99 Songs | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 7 | Disaster |
16 Apr | Checkmate | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | Disaster |
16 Apr | Itlu Anjali | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1 | Disaster |
16 Apr | Tempt Raja | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1 | Disaster |
16 Apr | Deyyam | 0.4 | 0.82 | 0.4 | 0 | 5 | None |
10 Apr | Idhee Kala Khadu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | None |
09 Apr | Vakeel Saab | 137.5 | 109.55 | 127.3 | 10.2 | 70 | SuperHit |
02 Apr | Wild Dog | 7.6 | 5.95 | 7.05 | 0.55 | 25 | None |
02 Apr | Sulthan | 36.5 | 5.25 | 34 | 2.5 | 50 | None |
01 Apr | Yuvarathnaa | 38.7 | 0.68 | 38 | 0.7 | 40 | None |
27 Mar | Thellavarithe Guruvaram | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0 | 2 | Disaster |
26 Mar | Haathi Mere Saathi/Kaadan/Aranya | 7.3 | 5.65 | 6.9 | 0.4 | 60 | Flop |
26 Mar | Rang De | 27 | 20.17 | 23 | 4 | 25 | Flop |
26 Mar | Ee Kadhalo Paathralu Kalpitam | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1 | Disaster |
24 Mar | Godzilla vs. Kong | 2500 | 2.32 | 55 | 1900 | 1300 | Hit |
19 Mar | Chaavu Kaburu Challaga | 4.8 | 3.85 | 4.55 | 0.25 | 15 | Disaster |
19 Mar | Sashi | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 5 | Disaster |
19 Mar | Mosagallu | 1.65 | 1.19 | 1.5 | 0.15 | 51 | Disaster |
12 Mar | Love Life And Pakodi | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0 | 1 | Disaster |
11 Mar | Sreekaram | 16.5 | 13.48 | 15.75 | 0.75 | 20 | Flop |
11 Mar | Jathi Ratnalu | 68 | 49.76 | 57 | 11 | 15 | Blockbuster |
11 Mar | Roberrt | 69.5 | 0.35 | 69.5 | 0 | 50 | SuperHit |
11 Mar | Devarakondalo Vijay Premakatha | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | Disaster |
11 Mar | Gaali Sampath | 1.12 | 0.97 | 1.12 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | A1 Express | 7.2 | 6.19 | 7.05 | 0.15 | 10 | Average |
05 Mar | Shaadi Mubarak | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | Thota Bavi | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | Sri Paramanandayya Sishyula Katha | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | Power Play | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | Playback | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | Gajakessari | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | Devineni | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | Climax | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0 | 1 | Disaster |
05 Mar | A (Ad Infinitum) | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0 | 1 | Disaster |
26 Feb | Angulika | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 1 | Disaster |
26 Feb | MMOF | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0 | 1 | Disaster |
26 Feb | Akshara | 0.5 | 0.44 | 0.5 | 0 | 1 | Disaster |
26 Feb | Lawyer Viswanath | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1 | Disaster |
26 Feb | Kshana Kshanam | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0 | 1 | Disaster |
26 Feb | Check | 15.55 | 12.15 | 14.25 | 1.3 | 25 | Flop |
26 Feb | BalaMitra | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0 | 1 | Disaster |
19 Feb | Chakra | 18.8 | 5.3 | 18.3 | 0.5 | 35 | Flop |
19 Feb | Pogaru | 45.1 | 3.69 | 45.1 | 0 | 40 | Average |
19 Feb | Naandhi | 8.5 | 7.14 | 8.3 | 0.2 | 4 | Blockbuster |
19 Feb | Tom and Jerry | 415 | 0.05 | 3.6 | 250 | 580 | Losing |
19 Feb | Kapatadhaari | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0 | 1 | Disaster |
12 Feb | Uppena | 84.1 | 70 | 81.6 | 2.5 | 22 | Blockbuster |
12 Feb | Mystery Of Sarika | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 1 | Disaster |
12 Feb | FCUK | 1.75 | 1.4 | 1.75 | 0 | 1 | Losing |
05 Feb | Vittalwadi | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0 | 1 | Disaster |
05 Feb | Radha Krishna | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1 | Disaster |
05 Feb | Pranavam | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | Disaster |
05 Feb | Journalist | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1 | Disaster |
05 Feb | Chethilo Cheyyesi Cheppu Bava | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 1 | Disaster |
05 Feb | Bomma Adirindi Dhimma Tirigindi | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0 | 1 | Disaster |
05 Feb | G-Zombie | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0 | 1 | Flop |
05 Feb | Zombie Reddy | 11 | 9.31 | 10.8 | 0.2 | 4 | Hit |
05 Feb | Monster Hunter | 93 | 0.05 | 4.2 | 76 | 1 | Flop |
29 Jan | 30 Rojullo Preminchadam Ela | 12.2 | 10.22 | 11.8 | 0.4 | 6 | Hit |
29 Jan | Mr & Miss | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0 | 2 | Disaster |
29 Jan | KalaPoshakulu | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0 | 2 | Disaster |
29 Jan | Jai Sena | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0 | 2 | Disaster |
29 Jan | Cheppina Evaru Nammaru | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0 | 2 | Disaster |
29 Jan | Annapurnamma Gari Manavadu | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0 | 2 | Disaster |
29 Jan | Amma Deevena | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0 | 2 | Disaster |
27 Jan | April 28th Em Jarigindi | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0 | 1 | None |
23 Jan | Bangaru Bullodu | 3 | 2.55 | 2.85 | 0.15 | 6 | Flop |
22 Jan | Tongi Tongi Chudamaku Chandamama | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 3 | Disaster |
15 Jan | Cycle | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0 | 4 | Disaster |
14 Jan | Alludu Adhurs | 13 | 10.85 | 12.7 | 0.3 | 15 | Average |
14 Jan | Red | 31.2 | 25.96 | 30.7 | 0.5 | 20 | SuperHit |
13 Jan | Master | 223 | 9.93 | 178.75 | 44.25 | 135 | Blockbuster |
09 Jan | Krack | 60.15 | 50.02 | 58.75 | 1.4 | 40 | Blockbuster |
08 Jan | Valasa | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0 | 1 | Disaster |
08 Jan | H23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 5 | Disaster |
08 Jan | Dirty Hari | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0 | 8 | Flop |
07 Jan | Chithakkotudu 2 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0 | 7 | Flop |
01 Jan | Orey Bujjiga | 0.5 | 0.44 | 0.5 | 0 | 15 | Flop |
01 Jan | V | 0.3 | 0.21 | 0.3 | 0 | 30 | Disaster |
01 Jan | Tera Venuka | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0 | 1 | Disaster |
01 Jan | Kaalika | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0 | 5 | Disaster |
01 Jan | Chitram X | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0 | 1 | Disaster |
Tollywood Box Office Collection | Andhra Boxoffice Collections
तो अभी तक इस साल १ जनवरी से लेकर ६ ऑगस्ट तक ८० के आसपास मूवीज रिलीज हो गए है जिस में से कुछ ही मूवीज ाची तरह से ” telugu movie collections” किया है . और लगभग ९०% मूवीज ये पूरी तरिके से फ्लॉप या बहुत बड़ी दीदस्तार थी इस साल तो इसका एक कारन ये ये आज की महामारी भी हो सकती है सब लोग घर पर बैठ कर ही मूवीज को देखना पसंद करते है बजाए बड़े परदे पर देखने बजाए.अगर हम कुछ मूवीज की बात करे तो हाल में ही रिलीज होने वाली “MAD – Marriage And Divorce” ये मूवी बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई उस ही तरह से Ippudu Kaaka Inkeppudu,Merise Merise, Ksheera Sagara Madhanam ये मूवीज इस ही अगस्त महीने में रिलीज हुई थी वो बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई है .
Tollywood box office in | Tollywood latest boxoffice news
पर इस बीच में भी हमको SR Kalyana Mandapam जो की इस ही ६ ऑगस्ट को रिलीज हुई थी वो हिट सबित हो रही है उसके बाद अगर हम फ्लॉप मूवी की बात करे तो इसमें “Ishq – Not a Love Story जो ३० जुलाई को रिलीज हुई थि वो “Haathi Mere Saathi/Kaadan/Aranya, Sreekaram जैसे मूवीज अभी तक फ्लॉप साबित हुई है .
अभी तक ये साल सिर्फ फ्लॉप मूवीज का ही नहीं रहा है इस ही साल में हमको Krack, Master, Red, 30 Rojullo Preminchadam Ela, Naandhi, Jathi Ratnalu, Vakeel Saab जैसे मूवीज सुपर हिट साबित हुई है .
Rank | Movie | Worldwide | India TeluguNet | India Gross | Overseas | Budget | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakeel Saab | 137.5 | 109.55 | 127.3 | 10.2 | 70 | SuperHit |
2 | Uppena | 84.1 | 70 | 81.6 | 2.5 | 22 | Blockbuster |
3 | Krack | 60.15 | 50.02 | 58.75 | 1.4 | 40 | Blockbuster |
4 | Jathi Ratnalu | 68 | 49.76 | 57 | 11 | 15 | Blockbuster |
5 | Red | 31.2 | 25.96 | 30.7 | 0.5 | 20 | SuperHit |
6 | Rang De | 27 | 20.17 | 23 | 4 | 25 | Flop |
7 | Sreekaram | 16.5 | 13.48 | 15.75 | 0.75 | 20 | Flop |
8 | Check | 15.55 | 12.15 | 14.25 | 1.3 | 25 | Flop |
9 | Alludu Adhurs | 13 | 10.85 | 12.7 | 0.3 | 15 | Average |
10 | 30 Rojullo Preminchadam Ela | 12.2 | 10.22 | 11.8 | 0.4 | 6 | Hit |
अगर हम Top 10 Tollywood Movies (India Telugu Net Collection) 2021″ के मूवीज की बात करे तो इस साल Vakeel Saab अभी तक सब से जयदा कमाइ करने वाली मूवी बानी है जो की ७० करोड़ में बनी थी और Worldwide telugu movie collections ये 137.५ करोड़ बन गया था जिस के कारन ये २०२१ की अभी तक की ” highest grossing telugu movies’ बन गए है इस ही लिस्ट में दसूरे नंबर पर है ” Uppena” जो की २२ करोड़ में बनी थी और इस मूवी का ” Worldwide” telugu movie collections ये 84.१ करोड़ हुआ था . और इस ही लिस्ट की तीसरी मूवी है Krack जो की सिर्फ ४० करोड़ में बनी थी और ” Worldwide” telugu movie collections ये 60.१५ हुआ था .
Top 10 Tollywood Movies (1st Weekend Collection) 2021
Movie | Worldwide | India Telugu Net | Opening Weekend | Verdict |
---|---|---|---|---|
Vakeel Saab | 137.5 | 109.55 | 71.62 | SuperHit |
Uppena | 84.1 | 70 | 35.34 | Blockbuster |
Jathi Ratnalu | 68 | 49.76 | 24.15 | Blockbuster |
Red | 31.2 | 25.96 | 19.45 | SuperHit |
Rang De | 27 | 20.17 | 12.4436 | Flop |
Sreekaram | 16.5 | 13.48 | 11.49 | Flop |
Check | 15.55 | 12.15 | 10.1 | Flop |
Krack | 60.15 | 50.02 | 9.95 | Blockbuster |
Alludu Adhurs | 13 | 10.85 | 8.43 | Average |
Master | 223 | 9.93 | 8.1 | Blockbuster |
और अगर हम वैसे ही Top 10 Tollywood Movies (1st Weekend Collection) 2021 बात करे तो Vakeel Saab ने अपने फस्र्ट वीक में ही 71.६२ करोड़ कमाए थे और पुरे वर्ल्डवाइड में अपने फस्र्ट वीक में ही 137.५ करोड़ कमाए थे .
इस में दूसरी मूवी है Uppena जो की अपने फस्र्ट वीक में 35.३४ करोड़ कमाए थे और पुरे वर्ल्डवाइड में अपने फस्र्ट वीक में 84.१ करोड़ कमाए थे ..और इस लिस्ट की तीसरी मूवी है ” Jathi Ratnalu जिस ने अपने फस्र्ट वीक में 24.15 कमा कर दिए थे और पूरी दुनिया से ६८ करोड़ कमाए थे फस्र्ट वीक में
Highest grossing telugu movies
अगर हम List of highest-grossing Telugu films” बात करे तो इसमें ” Baahubali 2: The Conclusion पहले नंबर पर है जिस ने ₹1,810 करोड़ कमाए थे फिर उस ही मूवी का पहला पार्ट Baahubali: The Beginning जो की २०१५ ,में रिलीज हुआ था जिस ने ₹650 करोड़ कमाए थे फिरा तीसरे नंबर पर आती है Saaho मूवी जो की २०१९ में रिलीज हुई थी जिस ने ₹433 करोड़ का telugu movie collections का कारोबार किया था .
आप खुद ही देख सकते हो की अपने में Baahubali 2: The Conclusion के कलेक्शन में और तीसरी मूवी में अंतर है ये रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत जयदा समय लग सकता है .